Technik - das steckt hinter dem Erfolg von LH Cargo



Die Faszination Luftfahrt macht auch vor der Luftfracht nicht halt.
Informieren Sie sich hier über unsere Flotte, die Container, die beim Transport verwendeten Paletten und die verwendeten Aircraft Codes und Types.
Im Download-Bereich halten wir die Lademittel-Broschüre für Sie bereit.
Informieren Sie sich hier über unsere Flotte, die Container, die beim Transport verwendeten Paletten und die verwendeten Aircraft Codes und Types.
Im Download-Bereich halten wir die Lademittel-Broschüre für Sie bereit.
| Aircraft Code | Aircraft Type |
| 312 | Airbus Industrie A310-200 |
| 313 | Airbus Industrie A310-300 |
| 314 | Airbus Industrie A310-300 |
| 319 | Airbus Industrie A319 |
| 320 | Airbus Industrie A320 |
| 321 | Airbus Industrie A321 |
| 332 | Airbus Industrie A330-200 |
| 333 | Airbus Industrie A330-300 |
| 342 | Airbus Industrie A340-200 |
| 343 | Airbus Industrie A340-300 |
| 346 | Airbus Industrie A340-600 |
| 722 | Boeing 727-200 |
| 733 | Boeing 737-300 |
| 734 | Boeing 737-400 |
| 735 | Boeing 737-500 |
| 737 | Boeing 737 |
| 742 | Boeing 747-200 |
| 744 | Boeing 747-400 |
| 747 | Boeing 747 |
| 752 | Boeing 757-200 |
| 76F | Boeing 767 Freighter |
| 763 | Boeing 767-300 |
| 72F | Boeing 727 Freighter |
| 73Q | Boeing 737-300QC |
| 74E | Boeing 747-400 M |
| 74F | Boeing 747 Freighter |
| 74X | Boeing 747-200 Freighter |
| 74Y | Boeing 747 Freighter |
| AB6 | Airbus Industrie A300-600 |
| ABA | Airbus Industrie A300-600 |
| D8F | McDonnell Douglas DC 8 Freighter |
| DH7 | de Havilland DHC7 Dash 7 |
| F50 | Fokker 50 |
| M1F | Boeing MD 11 Freighter |
| M82 | McDonnell Douglas Douglas MD-82 |
| RFS | Road Feeder Service (Truck) |
| RFX | Road Feeder Service (Truck) |
| SF3 | Saab SF 340 |


